| *以下資料僅供參考,相關訊息請以yahoo購物公告資料為準* | ||||||||||||||||||||||||
| 友站連結 | ||||||||||||||||||||||||
| 到這裡買 到這裡看更多 | ||||||||||||||||||||||||
| 4吋WVGA螢幕、3G+2G雙卡雙待200萬畫素、前鏡頭(視訊)、閃光燈聯發科6572、1.2GHz雙核心處理器支援雙卡雙待系統 | ||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 螢幕 | .尺寸:4.0英吋 .解析度:480 x 800解析度 | |||||||||||||||||||||||
| 作業系統 | .Android 4.2 | |||||||||||||||||||||||
| 處理器 | .雙核心 1.2 GHz 處理器 | |||||||||||||||||||||||
| 儲存空間 | .總儲存空間: 4 GB (儲存空間因系統內建系統與程式分割與保留容量,故可用儲存空間非4GB整,此為正常現象) .RAM:512MB (暫存記憶體因系統內建系統與程式佔存與保留容量,故開機可用容量會有短少不足512MB,此為正常現象) .最大可外接32GB記憶卡 | |||||||||||||||||||||||
| 相機 | .後200 萬畫素 .前30 萬畫素 | |||||||||||||||||||||||
| 連接頭 | . 3.5mm立體聲耳機插孔 . 標準micro-USB 2.0 (5-pin)連接埠 | |||||||||||||||||||||||
| 感應器 | .光源感應器 .趨近感應器 .重力感應器 | |||||||||||||||||||||||
| 網際網路 | 3G .下載速度最高14.4Mbps .上傳速度最高5.76Mbps GPRS .下載速度最80kbpsEDGE .下載速度最560kbps Wi-Fi .IEEE 802.11 b/g/n | |||||||||||||||||||||||
| 多媒體 | .相片集、音樂、FM 收音機 支援音訊格式: .播放: MIDI/MP3/WAV/AMR/AAC/eAAC+ .錄音:.MP3 支援影片格式: .播放:. H.263,H.264,MPEG4 .錄影:. H.263,H.264,MPEG4 | |||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | .支援 | |||||||||||||||||||||||
| 電源&電池 | .電池類型:可充電式鋰電池 .容量:1700 mAh | |||||||||||||||||||||||
| 位置 | .內建GPS天線.新的Locations服務,讓您毋須等候下載、不會有盲點、更不需要支付漫遊費用,就能取得地圖服務 | |||||||||||||||||||||||
| 網路 | .USB和WiFi數據連線 HSPA/WCDMA: .歐洲/亞洲/美國:900/AWS/2100MHz 四頻 GSM/GPRS/EDGE: .850/900/1800/1900 MHz | |||||||||||||||||||||||
| 建議的Windows系統需求 | .Windows7、Windows Vista 或 Windows XP | |||||||||||||||||||||||
文章標籤
全站熱搜

留言功能已依作者設定調整顯示方式